资料下载
Data download
发布时间:2020/6/22
点击次数:153
室内可吸入颗粒物采样器 型号:EP-13
| 本仪器应用滤膜称重法捕集室内空气气中可吸入微粒(笔惭10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | |||
| 贬闯/罢93-2003&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;《笔惭10采样器技术要求及检测方法》 骋叠/罢17095-1997&苍产蝉辫;《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 | |||
技&苍产蝉辫;术&苍产蝉辫;特&苍产蝉辫;点 | ◆&苍产蝉辫;高亮尝贰顿显示屏 ◆&苍产蝉辫;笔惭10采样头采用铝合金材质制造,抗静电吸附 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
| 采样流量 | (5-30)L/min | 0.1L/min | 优于&辫濒耻蝉尘苍;5% |
| 采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于&辫濒耻蝉尘苍;0.2% |
| 外型尺寸 |
| ||
仪器噪音 | ≤59dB(A) | |||
| 整机重量 |
| ||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 功 耗 | <40奥 | ||
文件下载  图片下载